BingBong Heat Index KW 46: Diese Slots liegen aktuell im Trend
von Benjamin Dziersk am 16.11.2026

Der Heat Index der 46. Kalenderwoche bei BingBong!
Welche Spielautomaten sind aktuell im Trend? Genau das zeigt dir jede Woche unser Heat Index, in welchem wir die Veränderung in der Anzahl der Spielrunden auswerten. Steigt die Anzahl, erhöht sich der Heat-Faktor. Hier kannst du alle aktuellen Trend Slots vom 9. bis zum 15. November entdecken.
Kennzahlen der 46. Kalenderwoche im Überblick
Kennzahl | KW 46 |
|---|---|
| gespielte Slots insgesamt | 524 |
| Titel in der Auswertung (Top 50 der Woche, mind. 800 Runden in der Vorwoche) | 45 |
| davon mit mindestens +50% Anteilszuwachs | 14 |
| davon mit mindestens +100 % | 12 |
| davon mit mindestens -50 % | 2 |
| stärkster Zuwachs | 561 % |
Die aktuellen Trend Slots vom 09.11. - 15.11.2026 bei BingBong
Rang | Spielautomat | Anstieg der Spielrunden (Heat) | Charts-Platz | Vorwoche | Im Angebot seit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tridentia | 561 % | 19 | 122 | 23.10.2025 |
| 2 | Ramses Book | 412 % | 11 | 67 | 31.01.2023 |
| 3 | Knight's Life | 398 % | 5 | 32 | 02.07.2022 |
| 4 | Ramses Book Respins of Amun-Re | 337 % | 32 | 134 | 07.02.2023 |
| 5 | Gates of Olympus 1000 | 299 % | 27 | 112 | 29.01.2026 |
| 6 | Big Bass Secrets of the Golden Lake | 286 % | 26 | 105 | 27.11.2025 |
| 7 | Big Bass Splash | 221 % | 13 | 47 | 30.11.2025 |
| 8 | Pharaoh of Thebes | 193 % | 38 | 110 | 30.07.2026 |
| 9 | Ghost of Dead* | 174 % | 33 | 94 | 24.07.2023 |
| 10 | Fancy Fruits | 152 % | 43 | 108 | 13.02.2023 |
Datenquelle: Echtgeld-Spielrunden bei BingBong vom 9. bis zum 15. November 2026.
Hinweis: Charts-Platz ist der Platz nach Echtgeld-Spielrunden in der Auswertungswoche, Vorwoche derselbe Platz eine Woche davor. Gewertet wird in der Liste die Veränderung, nicht die allgemeine Beliebtheit. Ein Heat-Platz 1 kann in den Beliebtheits-Charts hinten stehen.
*Bestandteil einer laufenden Bonusaktion im Auswertungszeitraum
Den größten Heat-Faktor gibt es aktuell bei Tridentia. Der Slot von Merkur konnte die Anzahl der Spielrunden im Vergleich zur Vorwoche um 561 % steigern.
Ebenfalls deutlich gestiegen ist der Trend-Faktor bei Ramses Book. Hier erhöhte sich die Anzahl der Spins im Vergleich zur Vorwoche um 412 %.
Einen Zuwachs von 398 % verzeichnete der Merkur-Slot Knight’s Life. Um 299 % legte Gates of Olympus 1000 zu, um 286 % wuchs die Anzahl der Spins bei Big Bass Secrets of the Golden Lake.
Big Bass Splash legte um 221 % zu, während Pharaoh of Thebes die Anzahl der Spins um 193 % steigerte. Bei Ghost of Dead erhöhte sich diese um 174 %, bei Fancy Fruits um 152 %.
Cool-Downer der aktuellen Woche
Rang | Spielautomat | Abnahme der Spielrunden | Charts-Platz | Vorwoche | Im Angebot seit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temple Tumble | -66 % | 29 | 9 | 22.11.2023 |
| 2 | Eye of Horus All Stars | -54 % | 8 | 4 | 24.09.2026 |
| 3 | Sticky Diamonds | -44 % | 42 | 21 | 20.02.2023 |
| 4 | Ghost Slider | -41 % | 34 | 18 | 18.06.2022 |
| 5 | Book of Ra Magic | -37 % | 14 | 8 | 18.06.2022 |
Die Liste der Abkühler-Slots wird angeführt von Temple Tumble, wo die Anzahl der Spielrunden im Vergleich zur Vorwoche um 66 % gesunken ist.
Bei Eye of Horus All Stars liegt das Minus bei 54 %, Sticky Diamonds verzeichnet ein Minus von 44 %.
Abgebaut haben zudem Ghost Slider mit einem Minus von 41 % und Book of Ra Magic mit einem Rückgang von 37 %.
Methodik & Datengrundlage im Detail
Angabe | Wert |
|---|---|
| Marke | BingBong |
| Datenquelle | eigenes Data Warehouse, Spieldaten je Titel und Tag |
| Messgröße | Anteil eines Spiels an allen Echtgeld-Spielrunden der Woche |
| Gegenprobe | Anteil am Echtgeld-Einsatz derselben Woche |
| Auswertungszeitraum | 09.11. - 15.11.2026 (6 von 7 Tagen) |
| Vergleichszeitraum | 02.11. - 08.11.2026 (6 von 7 Tagen) |
| Grundgesamtheit | Top 50 der Woche nach Echtgeld-Spielrunden, mindestens 800 Runden in der Vorwoche - 45 Spiele |
| Untergrenze | mindestens 800 Echtgeld Spins im Auswertungszeitraum |
| Rangbildung | Verhältnis der beiden Wochenanteile |
| Ausgeschlossen | bonusfinanzierte Spielrunden |
| Strukturbruch | Maximaleinsatz seit 01.07.2026 von 1 € auf bis zu 5 € gestiegen, betrifft nicht die Rundenmessung, nur die Einsatz-Gegenprobe |
| „im Programm seit“ | erster Tag mit Echtgeld-Spielrunden bei BingBong.de, tagesgenau über die gesamte Historie ab 16.06.2022 |
| Erhebung | 16.11.2026 |
Grundlage dieser Auswertung sind die Spieldaten der BingBong Online Spielothek für den Zeitraum vom 9. November bis zum 15. November 2026 (sechs von sieben Tagen erfasst).
Für jeden Spieltitel wird sein Anteil an allen Echtgeld-Spielrunden der Woche gemessen und mit seinem Anteil in der Vorwoche verglichen (2. November bis 8. November 2026, sechs von sieben Tagen). Bonusfinanzierte Spielrunden bleiben außen vor.
In die Auswertung gehen die 50 meistgespielten Titel der laufenden Woche ein, sofern sie in der Vorwoche mindestens 800 Echtgeld-Spielrunden erreicht haben. In dieser Woche erfüllten 45 von 524 gespielten Titeln beide Bedingungen.
Die Rangfolge ergibt sich aus dem Verhältnis der beiden Wochenanteile. Die Anteilsrechnung ist bewusst gewählt: Sie zeigt die Verschiebung zwischen den Titeln und nicht die Schwankung des Gesamtvolumens.
Das Datum in der Spalte "im Programm seit" ist der erste Tag, an dem der Titel bei BingBong mit Echtgeld gespielt wurde.